
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | TM13 - 148 | 8093 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | TM13 - 147 | 5322 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | TM13 - 146 | 2272 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | TM13 - 145 | 5073 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | TM13 - 144 | 1886 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TM13 - 143 | 3847 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | TM13 - 142 | 7595 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | TM13 - 141 | 7140 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | TM13 - 140 | 3530 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | TM13 - 139 | 9969 |
